Información Nutricional y de Alérgenos
Información nutricional
Información Nutricional
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Menthol Eucaliptus con Azúcar
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Regaliz Menthol con Azúcar
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Miel Menthol con Azúcar
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Limón Menthol Eucaliptus con Azúcar
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Surtido de Frutas con Azúcar
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Surtido Petit con Azúcar
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 613 kj/380 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 95g |
| de los cuales azúcares | 70g |
| FIBRA | 0,5g |
| PROTEÍNAS | 0,2g |
| SAL | 0g |
Información Nutricional
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Piruletas Corazón con Azúcar
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Chupas con Azúcar
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Blandos
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 1705 kj/403 kcal |
| GRASAS | 7,2g |
| de las cuales saturadas | 3,7g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 82,5g |
| de los cuales azúcares | 65,3g |
| PROTEÍNAS | 1,3g |
| SAL | 0g |
Menthol Eucaliptus sin Azúcar
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 992 kj/238 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 97g |
| de los cuales polialcoholes | 97g |
| PROTEÍNAS | 0,7g |
| SAL | 0,05g |
Regaliz Menthol sin Azúcar
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 992 kj/238 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 97g |
| de los cuales polialcoholes | 97g |
| PROTEÍNAS | 0,7g |
| SAL | 0,05g |
Miel Menthol sin Azúcar
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 992 kj/238 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 97g |
| de los cuales polialcoholes | 97g |
| PROTEÍNAS | 0,7g |
| SAL | 0,05g |
Información de Alérgenos
Información Alérgenos
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Menthol Eucaliptus con Azúcar
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Regaliz Menthol con Azúcar
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Miel Menthol con Azúcar
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Limón Menthol Eucaliptus con Azúcar
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Surtido de Frutas con Azúcar
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Surtido Petit con Azúcar
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Información Alérgenos
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Piruletas Corazón con Azúcar
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Chupas con Azúcar
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Blandos
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Menthol Eucaliptus sin Azúcar
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Regaliz Menthol sin Azúcar
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Miel Menthol sin Azúcar
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |
